BUSINESS INFO

営業日カレンダー

DLPDFダウンロード

令和5年度スケジュール
2023年4月〜2024年3月

営業時間
月~木曜 9:30~22:30
      土曜 9:30~21:30
日・祝日 9:30~19:00
休館日
毎週金曜日・夏季休館日・年末年始・メンテナンス休館日

…休館日 …特別利用日 赤字…日曜日・祝日

2023年4月

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

2023年5月

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

2023年6月

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

2023年7月

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

2023年8月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

2023年9月

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2023年10月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

2023年11月

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

2023年12月

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

2024年1月

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

2024年2月

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    

2024年3月

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

デイタイム、アフタヌーン、ナイトメンバー様は
日曜・祝日は別料金で施設をご利用頂けます。

<夏季休館日>
8/13(日)〜15(火)
<年末年始>
12/29(金)〜1/3(水)
<メンテナンス休館日>
11/17(金)〜20(月)
<特別利用日>
5/4(木・祝)
デイ・アフタ・ナイト利用可能